Подгузники детские — анализ ниши на wildberries бесплатно
Подготовили для вас бесплатный анализ ниши «Подгузники детские» на wildberries, который поможет оценить перспективы выхода на маркетплейс и оптимизировать текущие продажи. Отчет позволяет оценить объем ниши, уровень конкуренции (количество товаров, продавцов и брендов), выручку и статистику продаж, средний чек, процент выкупа, сезонные тренды и многое другое. Изучите детальные таблицы и графики с аналитикой по категории.
Дата | Продажи | Выручка | Выручка на товар | Средний чек | Товаров | Товаров с продажами | Продавцов | Продавцов с продажами | Брендов | Брендов с продажами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 1081558 | 1284168082 | 259218.43 | 1187 | 42662 | 4954 | 5056 | 719 | 3287 | 455 |
| 2025-02-28 | 1035323 | 1231396769 | 279418.37 | 1189 | 43524 | 4407 | 5087 | 645 | 3270 | 411 |
| 2025-03-31 | 1167251 | 1376273687 | 310461.02 | 1179 | 44161 | 4433 | 5123 | 644 | 3260 | 402 |
| 2025-04-30 | 1126335 | 1320562047 | 338779.39 | 1172 | 44459 | 3898 | 5182 | 525 | 3249 | 361 |
| 2025-05-31 | 1171310 | 1413161154 | 315297 | 1206 | 44586 | 4482 | 5186 | 662 | 3214 | 404 |
| 2025-06-30 | 1210528 | 1386997193 | 296557.02 | 1146 | 45237 | 4677 | 5182 | 660 | 3191 | 398 |
| 2025-07-31 | 1311442 | 1496580659 | 321154.65 | 1141 | 45549 | 4660 | 5204 | 656 | 3189 | 406 |
| 2025-08-31 | 1386229 | 1528285448 | 353769.78 | 1102 | 45125 | 4320 | 5213 | 613 | 3172 | 388 |
| 2025-09-30 | 1044098 | 1020081748 | 230318.75 | 977 | 44639 | 4429 | 5226 | 621 | 3162 | 386 |
| 2025-10-31 | 690030 | 700196638 | 162798.57 | 1015 | 45003 | 4301 | 5266 | 588 | 3151 | 374 |
| 2025-11-30 | 675642 | 678189893 | 172479.63 | 1004 | 44108 | 3932 | 5328 | 567 | 3144 | 363 |
| 2025-12-31 | 751612 | 725981958 | 191047.88 | 966 | 44412 | 3800 | 5443 | 563 | 3142 | 357 |
Проанализируйте любую нишу на wildberries прямо сейчас
Если собираетесь продавать на wildberries, проведите анализ ниши. Наш онлайн-инструмент собирает подробную аналитику, например, по конкурентности, среднему чеку, продажам, выручке, тренду. Можно отследить показатели за конкретные периоды. Отчет легко скачать и использовать в удобном виде.
Как провести анализ категории на wildberries онлайн?
- Зарегистрируйтесь
Это позволит вам сохранить историю всех проверок и повысить ваши продажи.
- Выберите категорию
Нажмите кнопку «Выбрать категорию» и укажите нужную категорию из списка.
- Выберите период
Можете выбрать стандартный срок или написать свой. Затем нажмите кнопку «Анализировать».
Анализ других категорий
Увеличьте продажи в 3 раза на Wildberries и Ozon за счет автоматизации, аналитики и оптимизации товаров
SELLER MOON — сервис автоматизации и продвижения товаров на маркетплейсах. Добавьте магазин и получите 15+ рекомендаций за 1 минуту.

Укажите маркетплейс, магазин и API-ключ для аналитики

Получите 15+ детальных рекомендаций по оптимизации карточки товара

Создайте проект и увеличивайте продажи