Зубные пасты — анализ ниши на wildberries бесплатно
Подготовили для вас бесплатный анализ ниши «Зубные пасты» на wildberries, который поможет оценить перспективы выхода на маркетплейс и оптимизировать текущие продажи. Отчет позволяет оценить объем ниши, уровень конкуренции (количество товаров, продавцов и брендов), выручку и статистику продаж, средний чек, процент выкупа, сезонные тренды и многое другое. Изучите детальные таблицы и графики с аналитикой по категории.
Дата | Продажи | Выручка | Выручка на товар | Средний чек | Товаров | Товаров с продажами | Продавцов | Продавцов с продажами | Брендов | Брендов с продажами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 1739453 | 740878134 | 72856.54 | 426 | 60561 | 10169 | 6969 | 1953 | 4439 | 1150 |
| 2025-02-28 | 1709287 | 746142770 | 74651.60 | 437 | 61250 | 9995 | 7073 | 1935 | 4427 | 1129 |
| 2025-03-31 | 1924539 | 836281431 | 80373.04 | 435 | 61773 | 10405 | 7186 | 1981 | 4348 | 1125 |
| 2025-04-30 | 1706110 | 746943828 | 75785.70 | 438 | 62458 | 9856 | 7370 | 1807 | 4360 | 1063 |
| 2025-05-31 | 1799569 | 792775797 | 72399.62 | 441 | 62575 | 10950 | 7441 | 2037 | 4310 | 1153 |
| 2025-06-30 | 1748388 | 780240297 | 69901.48 | 446 | 66445 | 11162 | 7573 | 2079 | 4347 | 1127 |
| 2025-07-31 | 1743453 | 817817897 | 72921.79 | 469 | 67560 | 11215 | 7740 | 2119 | 4401 | 1116 |
| 2025-08-31 | 1779778 | 838704144 | 78200.85 | 471 | 67790 | 10725 | 7842 | 2015 | 4426 | 1071 |
| 2025-09-30 | 1685821 | 700546996 | 62083.21 | 416 | 69338 | 11284 | 7959 | 2128 | 4331 | 1130 |
| 2025-10-31 | 1387635 | 582662324 | 50255.50 | 420 | 72429 | 11594 | 8106 | 2148 | 4355 | 1147 |
| 2025-11-30 | 1420183 | 592397867 | 55876.05 | 417 | 75310 | 10602 | 8198 | 1998 | 4375 | 1049 |
| 2025-12-31 | 1289764 | 563814919 | 56790.38 | 437 | 77284 | 9928 | 8243 | 1864 | 4420 | 1001 |
Проанализируйте любую нишу на wildberries прямо сейчас
Если собираетесь продавать на wildberries, проведите анализ ниши. Наш онлайн-инструмент собирает подробную аналитику, например, по конкурентности, среднему чеку, продажам, выручке, тренду. Можно отследить показатели за конкретные периоды. Отчет легко скачать и использовать в удобном виде.
Как провести анализ категории на wildberries онлайн?
- Зарегистрируйтесь
Это позволит вам сохранить историю всех проверок и повысить ваши продажи.
- Выберите категорию
Нажмите кнопку «Выбрать категорию» и укажите нужную категорию из списка.
- Выберите период
Можете выбрать стандартный срок или написать свой. Затем нажмите кнопку «Анализировать».
Анализ других категорий
Увеличьте продажи в 3 раза на Wildberries и Ozon за счет автоматизации, аналитики и оптимизации товаров
SELLER MOON — сервис автоматизации и продвижения товаров на маркетплейсах. Добавьте магазин и получите 15+ рекомендаций за 1 минуту.

Укажите маркетплейс, магазин и API-ключ для аналитики

Получите 15+ детальных рекомендаций по оптимизации карточки товара

Создайте проект и увеличивайте продажи